祥符区2017年下半年雨露计划短期技能培训拟补助人员公示表 |
||||||||
公示时间:2017年12月6日——2017年12月12日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
培训 学校 |
培训 专业 |
补助 金额 |
户主 姓名 |
与户主 关系 |
备注 |
1 | 李慧军 | 男 | 东方驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 李慧军 | 本人 | |
2 | 冯艳雷 | 男 | 东方驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 冯艳雷 | 本人 | |
3 | 窦妄妄 | 女 | 东方驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 张团结 | 夫妻 | |
4 | 冯艳强 | 男 | 东方驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 冯艳强 | 本人 | |
5 | 徐红艳 | 男 | 尚亿驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 徐红艳 | 本人 | |
6 | 娄二娟 | 女 | 龙宝驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 李培恩 | 儿媳 | |
7 | 赵梦楠 | 男 | 奥翔驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 赵春国 | 父子 | |
8 | 周国利 | 男 | 豫祥驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 周兴旺 | 父子 | |
9 | 赵小波 | 男 | 奥翔驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 赵小波 | 本人 | |
10 | 孙乾 | 男 | 奥翔驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 孙乾 | 本人 | |
11 | 柴平利 | 女 | 祥符驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 徐春生 | 夫妻 | |
12 | 白明明 | 男 | 奥翔驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 白振敬 | 父子 | |
13 | 赵乐 | 男 | 祥符驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 赵战胜 | 父子 | |
14 | 周丫头 | 女 | 奥翔驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 王四超 | 夫妻 | |
15 | 丁建 | 男 | 奥翔驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 丁少林 | 父子 | |
16 | 刘彬彬 | 男 | 奥翔驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 刘胜利 | 父子 | |
17 | 徐长生 | 男 | 零零柒驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 徐钦 | 父子 | |
18 | 李双超 | 男 | 零零柒驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 李国付 | 父子 | |
19 | 白相军 | 男 | 零零柒驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 白相军 | 本人 | |
20 | 刘明明 | 男 | 零零柒驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 刘运江 | 父子 | |
21 | 赵新海 | 男 | 鹏运驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 赵新海 | 本人 | |
22 | 白付帅 | 男 | 奥翔驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 白振红 | 父子 | |
23 | 白帅虎 | 男 | 鑫元驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 白振红 | 父子 | |
24 | 丁晓楠 | 男 | 零零柒驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 丁振友 | 父子 | |
25 | 张梦豪 | 男 | 鹏运驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 张志安 | 爷孙 | |
26 | 高瑞红 | 女 | 恒达驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 墨军伟 | 夫妻 | |
27 | 张天杰 | 女 | 鹏运驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 田耕河 | 儿媳 | |
28 | 王丽丽 | 女 | 鹏运驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 郭自修 | 儿媳 | |
29 | 张合义 | 男 | 恒达驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 张合义 | 本人 | |
30 | 李航航 | 男 | 顺丰驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 朱春枝 | 母子 | |
31 | 刘建康 | 男 | 祥符驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 刘修礼 | 父子 | |
32 | 石培培 | 女 | 龙宝驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 刘修林 | 儿媳 | |
33 | 李百苹 | 男 | 中州驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 李新振 | 父子 | |
34 | 刘卫 | 男 | 世纪人驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 刘卫 | 本人 | |
35 | 马利萍 | 女 | 东方驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 刘建磊 | 夫妻 | |
36 | 李志鑫 | 女 | 路通驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 刘修军 | 儿媳 | |
37 | 王肖彬 | 男 | 智达驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 王玉河 | 父子 | |
38 | 王东 | 男 | 豫龙驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 刘玉红 | 母子 | |
39 | 戚好勤 | 男 | 丰源驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 戚好勤 | 本人 | |
40 | 渠长信 | 男 | 丰源驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 渠长信 | 本人 | |
41 | 陈小孩 | 男 | 通许驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 渠玉梅 | 夫妻 | |
42 | 渠士兵 | 男 | 通许驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 渠士兵 | 本人 | |
43 | 于磊 | 男 | 祥符驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 于文兴 | 父子 | |
44 | 白永立 | 男 | 通许驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 白纪忠 | 父子 | |
45 | 刘东生 | 男 | 通许驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 刘东生 | 本人 | |
46 | 渠常富 | 男 | 通许驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 渠常富 | 本人 | |
47 | 赵振江 | 男 | 通许驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 赵振江 | 本人 | |
48 | 赵振龙 | 男 | 通许驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 赵振龙 | 本人 | |
49 | 刘国振 | 男 | 丰源驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 刘治新 | 父子 | |
50 | 洪百顺 | 男 | 德顺驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 洪百顺 | 本人 | |
51 | 丁军燕 | 女 | 光明驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 桑玉杰 | 夫妻 | |
52 | 李秀英 | 女 | 祥符驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 崔宗武 | 夫妻 | |
53 | 马彤 | 女 | 祥符驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 马洪义 | 父女 | |
54 | 张景海 | 男 | 鹏运驾校 | 汽车驾驶 | 2000 | 张景海 | 本人 | |
区扶贫办举报受理电话:22369135 |