祥符区2018年第一批财政扶贫资金分配表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
一 | 整村推进 | 刘店乡郭景村村内道路 | 刘店乡郭景村 | C25商砼16厘米厚,5912.5平方米 | 70 | 祥符区扶贫办 |
万隆乡南武天村村内道路 | 万隆乡南武天村 | C25商砼16厘米厚,4240平方米 | 50 | 祥符区扶贫办 | ||
万隆乡南武天村村内道路 | 万隆乡南武天村 | C25商砼16厘米厚,5088平方米 | 60 | 祥符区扶贫办 | ||
半坡店乡叶庄村村内道路 | 半坡店乡叶庄村 | C25商砼16厘米厚,7635平方米 | 90 | 祥符区扶贫办 | ||
仇楼镇马庄村村内道路 | 仇楼镇马庄村 | C25商砼16厘米厚,4230平方米 | 50 | 祥符区扶贫办 | ||
万隆乡金箔杨村村内道路 | 万隆乡金箔杨村 | C25商砼16厘米厚,5943平方米 | 70 | 祥符区扶贫办 | ||
陈留镇大寺村村内道路 | 陈留镇大寺村 | C25商砼16厘米厚,5895平方米 | 70 | 祥符区扶贫办 | ||
陈留镇八里庙村村内道路 | 陈留镇八里庙村 | C25商砼16厘米厚,5933平方米 | 70 | 祥符区扶贫办 | ||
曲兴镇后湾村村内道路 | 曲兴镇后湾村 | C25商砼16厘米厚,4043平方米 | 48 | 祥符区扶贫办 | ||
万隆乡北刘村村内道路 | 万隆乡北刘村 | C25商砼16厘米厚,5096平方米 | 60 | 祥符区扶贫办 | ||
万隆乡北刘村村内道路 | 万隆乡北刘村 | C25商砼16厘米厚,4240平方米 | 50 | 祥符区扶贫办 | ||
刘店乡杜庄村村内道路 | 刘店乡杜庄村 | C25商砼16厘米厚,5916平方米 | 70 | 祥符区扶贫办 | ||
范村乡齐岗村村内道路 | 范村乡齐岗村 | C25商砼16厘米厚,6765平方米 | 75 | 祥符区扶贫办 | ||
曲兴镇双楼村村内道路 | 曲兴镇双楼村 | C25商砼16厘米厚,8038.3平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
刘店乡尚店村村内道路 | 刘店乡尚店村 | C25商砼16厘米厚,8049平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
朱仙镇徐寨村村内道路 | 朱仙镇徐寨村 | C25商砼16厘米厚,8037平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
刘店乡东租良村村内道路 | 刘店乡东租良村 | C25商砼16厘米厚,8040平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
陈留镇十里铺村村内道路 | 陈留镇十里铺村 | C25商砼16厘米厚,8044.3平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
仇楼镇十里铺村村内道路 | 仇楼镇十里铺村 | C25商砼16厘米厚,8031.7平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
仇楼镇桑砦村村内道路 | 仇楼镇桑砦村 | C25商砼16厘米厚,8049.6平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
二 | 产业扶贫 | 陈留镇到户增收项目 | 陈留镇 | 种植、养殖 | 130 | 祥符区扶贫办 |
半坡店乡到户增收项目 | 半坡店乡 | 种植、养殖 | 50 | 祥符区扶贫办 | ||
八里湾镇到户增收项目 | 八里湾镇 | 种植、养殖 | 100 | 祥符区扶贫办 | ||
曲兴镇到户增收项目 | 曲兴镇 | 种植、养殖 | 100 | 祥符区扶贫办 | ||
万隆乡到户增收项目 | 万隆乡 | 种植、养殖 | 40 | 祥符区扶贫办 | ||
袁坊乡到户增收项目 | 袁坊乡 | 种植、养殖 | 50 | 祥符区扶贫办 | ||
兴隆乡到户增收项目 | 兴隆乡 | 种植、养殖 | 11 | 祥符区扶贫办 | ||
朱仙镇到户增收项目 | 朱仙镇 | 种植、养殖 | 40 | 祥符区扶贫办 | ||
西姜寨乡到户增收项目 | 西姜寨乡 | 种植、养殖 | 80 | 祥符区扶贫办 | ||
范村乡到户增收项目 | 范村乡 | 种植、养殖 | 130 | 祥符区扶贫办 | ||
罗王乡到户增收项目 | 罗王乡 | 种植、养殖 | 30 | 祥符区扶贫办 | ||
刘店乡到户增收项目 | 刘店乡 | 种植、养殖 | 30 | 祥符区扶贫办 | ||
仇楼镇到户增收项目 | 仇楼镇 | 种植、养殖 | 80 | 祥符区扶贫办 | ||
杜良乡到户增收项目 | 杜良乡 | 种植、养殖 | 90 | 祥符区扶贫办 | ||
小额贷款贴息 | 祥符区全境 | 50 | 祥符区扶贫办 | |||
三 | 公共服务 | 雨露计划 | 祥符区全境 |
职业教育、短期技能培训 农村实用技术培训 |
100 | 祥符区扶贫办 |
合 计 | 2609 | |||||
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示 | ||||||
监督电话:0371-22369135 0371-26663005 |
||||||