祥符区2018年市级财政扶贫资金分配表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
一、整村推进 | 袁坊乡后孙富庄村内道路 | 袁坊乡后孙富庄村 | C25商砼16厘米厚,8040平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | |
西姜寨乡白庄村内道路 | 西姜寨乡白庄村 | C25商砼16厘米厚,8040平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
袁坊乡张吴砦村村内道路 | 袁坊乡张吴砦村 | C25商砼16厘米厚,5892.7平方米 | 70 | 祥符区扶贫办 | ||
刘店乡刘店村村内道路 | 刘店乡刘店村 | C25商砼16厘米厚,8044.5平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
曲兴镇双楼村村内道路 | 曲兴镇双楼村 | C25商砼16厘米厚,8038.3平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
曲兴镇耿楼村村内道路 | 曲兴镇耿楼村 | C25商砼16厘米厚,8039.4平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
仇楼镇马庄村村内道路 | 仇楼镇马庄村 | C25商砼16厘米厚,12273.2平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
陈留镇朱清寨村村内道路 | 陈留镇朱清寨村 | 沥青路面5厘米厚,13078平方米 | 32 | 祥符区扶贫办 | ||
朱仙镇徐寨村村内道路 | 朱仙镇徐寨村 | C25商砼16厘米厚,8037平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
范村乡南村村内道路 | 范村乡南村 | C25商砼16厘米厚,8047.2平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
万隆乡中岗村村内道路 | 万隆乡中岗村 | C25商砼16厘米厚,8042.7平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
范村乡齐岗村村内道路 | 范村乡齐岗村 | C25商砼16厘米厚,6765平方米 | 5 | 祥符区扶贫办 | ||
合 计 | 962 | |||||
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示 | ||||||
监督电话:0371-22369135 0371-26663005 |
||||||