祥符区2018年中省、市、区级配套财政扶贫资金分配表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
一 | 整村推进 | 袁坊乡方庄村村内道路 | 袁坊乡方庄村 | C25商砼16厘米厚,5863平方米 | 70 | 祥符区扶贫办 |
兴隆乡石牛村村内道路 | 兴隆乡石牛村 | C25商砼16厘米厚,8050平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
曲兴镇五闫村村内道路 | 曲兴镇五闫村 | C25商砼16厘米厚,8050平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
陈留镇朱清寨村村内道路 | 陈留镇朱清寨村 | 沥青路面5厘米厚,13078平方米 | 41 | 祥符区扶贫办 | ||
万隆乡三赵村村内道路 | 万隆乡三赵村 | C25商砼16厘米厚,8035.2平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
陈留镇韩洼村村内道路 | 陈留镇韩洼村 | C25商砼16厘米厚,8042.2平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
万隆乡小高庙村村内道路 | 万隆乡小高庙村 | C25商砼16厘米厚,8035平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
半坡店乡东常店村村内道路 | 半坡店乡东常店村 | C25商砼16厘米厚,8048平方米 | 95 | 祥符区扶贫办 | ||
袁坊乡府君寺村村内道路 | 袁坊乡府君寺村 | C25商砼16厘米厚,12712平方米 | 150 | 祥符区扶贫办 | ||
万隆乡北刘村村内道路 | 万隆乡北刘村 | C25商砼16厘米厚,6779平方米 | 80 | 祥符区扶贫办 | ||
范村乡南村村内道路 | 范村乡南村 | C25商砼16厘米厚,6779平方米 | 25 | 祥符区扶贫办 | ||
范村乡传里寨村村内道路 | 范村乡传里寨村 | C25商砼16厘米厚,6779平方米 | 80 | 祥符区扶贫办 | ||
万隆乡三赵村村内道路 | 万隆乡三赵村 | C25商砼16厘米厚,6779平方米 | 6 | 祥符区扶贫办 | ||
万隆乡南武天村村内道路 | 万隆乡南武天村 | C25商砼16厘米厚,6779平方米 | 80 | 祥符区扶贫办 | ||
二 | 产业扶贫 | 半坡店乡到户增收项目 | 半坡店乡 | 种植、养殖 | 54.5 | 祥符区扶贫办 |
曲兴镇到户增收项目 | 曲兴镇 | 种植、养殖 | 30 | 祥符区扶贫办 | ||
刘店乡到户增收项目 | 刘店乡 | 种植、养殖 | 20 | 祥符区扶贫办 | ||
罗王乡到户增收项目 | 罗王乡 | 种植、养殖 | 50 | 祥符区扶贫办 | ||
仇楼镇到户增收项目 | 仇楼镇 | 种植、养殖 | 147.5 | 祥符区扶贫办 | ||
三 | 公共服务 | 雨露计划 | 祥符区全境 |
职业教育、短期技能培训 农村实用技术培训 |
170 | 祥符区扶贫办 |
袁坊乡前孙富庄村文化广场项目 | 袁坊乡前孙富庄村 | 新建文化广场一个及配套 | 20 | 祥符区扶贫办 | ||
范村乡传里寨村文化广场项目 | 范村乡传里寨村 | 新建文化广场一个及配套 | 20 | 祥符区扶贫办 | ||
范村乡南村文化广场项目 | 范村乡南村 | 新建文化广场一个及配套 | 20 | 祥符区扶贫办 | ||
半坡店乡叶庄村文化广场项目 | 半坡店乡叶庄村 | 新建文化广场一个及配套 | 20 | 祥符区扶贫办 | ||
杜良乡米寨村文化广场项目 | 杜良乡米寨村 | 新建文化广场一个及配套 | 20 | 祥符区扶贫办 | ||
合 计 | 1674 | |||||
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示 | ||||||
监督电话:0371-22369135 0371-26663005 |
||||||